恒指全日收16,358点,跌198点或1.2%。恒生科技指数报3,280点,跌63点或1.9%。国指跌67点或1.2%,报5,534点。大市成交额1,112.97亿元。皇冠现金网(www.hg108.vip)是一个开放皇冠正网即时比分、皇冠现金网开户的平台。皇冠现金网开户平台(www.hg108.vip)提供最新皇冠登录,皇冠APP下载包含新皇冠体育代理、会员APP,提供皇冠信用网代理开户、皇冠信用网会员开户业务。
活跃重磅股表现:
腾讯(00700.HK) -9.000 (-3.662%) 沽空 $9.96亿; 比率 13.184% 收236.8元,下跌3.7%;
美团(03690.HK) -4.500 (-3.024%) 沽空 $5.67亿; 比率 12.912% 收144.3元,下跌3%;
平安(02318.HK) -0.650 (-1.801%) 沽空 $3.56亿; 比率 31.432% 收35.45元,下跌1.8%;
阿里巴巴(09988.HK) -1.100 (-1.639%) 沽空 $4.38亿; 比率 10.496% 收66元,下跌1.6%;
建行(00939.HK) +0.060 (+1.367%) 沽空 $2.40亿; 比率 18.154% 收4.45元,上升1.4%;
友邦(01299.HK) -0.650 (-0.946%) 沽空 $4.68亿; 比率 39.409% 收68.05元,下跌0.9%;
港交所(00388.HK) -1.600 (-0.612%) 沽空 $2.21亿; 比率 16.008% 收260元,下跌0.6%;
异动恒指及国指成份股:
碧桂园(02007.HK) +0.200 (+13.889%) 沽空 $4.38亿; 比率 21.949% 收1.64元,上升13.9%;
吉利(00175.HK) -0.660 (-6.011%) 沽空 $3.56亿; 比率 32.682% 收10.32元,下跌6%;
哔哩哔哩-W(09626.HK) -4.750 (-5.272%) 沽空 $7.15千万; 比率 21.302% 收85.35元,下跌5.3%;
药明生物(02269.HK) -2.200 (-4.701%) 沽空 $1.65亿; 比率 8.455% 收44.6元,下跌4.7%;
比亚迪(01211.HK) -9.100 (-4.640%) 沽空 $3.65亿; 比率 19.402% 收187元,下跌4.6%;
信达生物(01801.HK) -1.500 (-4.498%) 沽空 $8.24千万; 比率 23.174% 收31.85元,下跌4.5%;
碧桂园服务(06098.HK) +0.460 (+4.440%) 沽空 $8.86千万; 比率 7.488% 收10.82元,,
,上升4.4%;telegram搜索用户(www.tel8.vip)是一个Telegram群组分享平台,telegram搜索用户包括telegram搜索用户、telegram群组索引、Telegram群组导航、新加坡telegram群组、telegram中文群组、telegram群组(其他)、Telegram 美国 群组、telegram群组爬虫、电报群 科学上网、小飞机 怎么 加 群、tg群等内容。telegram搜索用户为广大电报用户提供各种电报群组/电报频道/电报机器人导航服务。
百度集团-SW(09888.HK) -3.400 (-4.065%) 沽空 $7.24千万; 比率 13.731% 收80.25元,下跌4.1%;
龙湖(00960.HK) +0.540 (+4.030%) 沽空 $2.04亿; 比率 15.520% 收13.94元,上升4%;
领展房产基金(00823.HK) -2.050 (-3.954%) 沽空 $1.28亿; 比率 30.639% 收49.8元,下跌4%;
阿里健康(00241.HK) -0.150 (-3.589%) 沽空 $9.59千万; 比率 33.287% 收4.03元,下跌3.6%;
商汤-W(00020.HK) -0.060 (-3.429%) 沽空 $5.07百万; 比率 0.794% 收1.69元,下跌3.4%;
京东集团(09618.HK) -6.100 (-3.423%) 沽空 $4.33亿; 比率 31.161% 收172.1元,下跌3.4%;
异动综合中小型股:
港龙中国地产(06968.HK) -0.610 (-42.069%) 沽空 $33.79万; 比率 0.461% 收0.84元,下跌42.1%;
FIT HON TENG(06088.HK) +0.350 (+33.333%) 沽空 $5.06百万; 比率 3.876% 收1.4元,上升33.3%;
旭辉(00884.HK) +0.160 (+28.571%) 沽空 $7.36百万; 比率 1.069% 收0.72元,上升28.6%;
新城发展(01030.HK) +0.300 (+17.857%) 沽空 $1.17千万; 比率 12.490% 收1.98元,上升17.9%;
阜博集团(03738.HK) +0.560 (+15.556%) 沽空 $9.12百万; 比率 6.526% 收4.16元,上升15.6%;
中梁控股(02772.HK) +0.060 (+13.333%) 收0.51元,上升13.3%;
富力(02777.HK) +0.150 (+12.397%) 沽空 $31.60万; 比率 1.079% 收1.36元,上升12.4%;
和铂医药-B(02142.HK) +0.130 (+12.150%) 沽空 $6.85万; 比率 1.035% 收1.2元,上升12.1%;
三叶草生物-B(02197.HK) -0.410 (-11.681%) 收3.1元,下跌11.7%;
合景泰富(01813.HK) 收1.08元,上升11.3%;
汇通达网络(09878.HK) 收34.45元,上升11.3%;
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-11-09 16:25。) ,
Telegram群成员导出(www.tel8.vip)是一个Telegram群组分享平台。Telegram群成员导出包括Telegram群成员导出、telegram群组索引、Telegram群组导航、新加坡telegram群组、telegram中文群组、telegram群组(其他)、Telegram 美国 群组、telegram群组爬虫、电报群 科学上网、小飞机 怎么 加 群、tg群等内容。Telegram群成员导出为广大电报用户提供各种电报群组/电报频道/电报机器人导航服务。